Stato di disponibilità: | |
---|---|
Parametri del prodotto:
Con Foro | Dimensione del gettone | Dimensione del foro esterno | Dimensione del foro interno | Spessore | Chip |
JYL-ADTH25 | Diametro 25 mm | 9 mm | 5 mm | 4,5 mm | LF/HF |
JYL-ADTH30A | Diametro 30 mm | 8,6 mm | 5 mm | 4,5 mm | LF/HF |
JYL-ADTH30B | Diametro 30 mm | / | 2,5 mm | 2,5 mm | LF/HF |
JYL-ADTH35 | Diametro 35 mm | 4 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | LF/HF/UHF |
JYL-ADTH40 | Diametro 40 mm | 9 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | LF/HF/UHF |
JYL-ADTH52 | Diametro 52 mm | 10,5 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | LF/HF/UHF |
Senza Foro | Dimensione del gettone | Dimensione del foro esterno | Dimensione del foro interno | Spessore | Chip |
JYL-ADT12 | Diametro 12 mm | / | / | 3,5 mm | HF |
JYL-ADT20 | Diametro 20 mm | / | / | 2,5 mm | LF/HF |
JYL-ADT22 | Diametro 22 mm | / | / | 3,4 mm | LF/HF |
JYL-ADT25 | Diametro 25 mm | / | / | 2,5 mm | LF/HF |
JYL-ADT27 | Diametro 27 mm | / | / | 3 mm | LF/HF |
JYL-ADT30 | Diametro 30 mm | / | / | 2,8 mm | LF/HF |
Caratteristiche principali:
✓ Strato anti-metallo: I token RFID sono progettati per funzionare su superfici metalliche, grazie allo strato anti-metallo incorporato nel loro design. Questa caratteristica consente prestazioni RFID efficienti anche se fissata a oggetti metallici.
✓ Attacco adesivo: Le etichette token RFID sono dotate di uno strato adesivo che consente loro di essere facilmente attaccate alla superficie di beni o risorse, rendendo l'installazione rapida e conveniente.
✓ Opzioni di dimensione: Le etichette per gettoni offrono numerose opzioni di dimensioni, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere la dimensione più adatta alle loro specifiche esigenze applicative.
✓ Durabilità del materiale: L'ABS è noto per la sua durabilità, fornendo ai tag un'eccellente resistenza agli urti e alle condizioni ambientali difficili.
✓ Personalizzazione: Le etichette delle monete gettone possono essere personalizzate con varie opzioni di stampa, inclusi loghi, testo o UID, fornendo identificazione e marchio migliorati.
Applicazioni:
Monitoraggio delle risorse
Controllo degli accessi
Gestione dell'inventario
Identificazione del prodotto
il contenuto è vuoto!